Описание
Шарик подшипника диаметром 2,5 миллиметра поставляется из складского наличия в г. Самара, или под заказ от 3 до 5 рабочих дней после поступления оплаты (уточняйте в отделе продаж — зависит от модификации и степени точности).
Степени точности — G10, G20, G40, G60, G100 (однако, не все доступны для заказа). Проставляется после черты, например, 2,5-16, 2,5-20, 2,5-40, 2,5-60. По умолчанию поставим степень точности 20. Масса указана — в кг на 1000 штук.
Помимо шаров из подшипниковой стали ШХ-15 в продаже есть также шарики из нержавеющей стали (см. возможность их покупки в соответствующем разделе сайта).
Все размеры шаров из стали ШХ-15 по ГОСТ 3722-2014
| Dw | Масса 1000 шт., КГ | Dw | Масса 1000 ШТ., кг | ||
| мм | ДЮЙМ | мм | ДЮЙМ | ||
| 0,250 | — | 0,00006 | 8,731 | 11/32 | 2,74 |
| 0,300 | — | 0,00011 | 9,000 | — | 3,00 |
| 0,360 | — | 0,00019 | 9,128 | 23/64 | 3,13 |
| 0,397 | 1/64 | 0,00026 | 9,500 | — | 3,52 |
| 0,400 | — | 0,00026 | 9,525 | 3/8 | 3,55 |
| 0,500 | — | 0,00051 | 9,922 | 25/64 | 4,01 |
| 0,508 | 1/50 | 0,00054 | 10,000 | — | 4,11 |
| 0,600 | — | 0,00089 | 10,319 | 13/32 | 4,52 |
| 0,635 | 1/40 | 0,00105 | 10,500 | — | 4,76 |
| 0,680 | — | 0,00129 | 10,716 | 27/64 | 5,06 |
| 0,700 | — | 0,00141 | 11,000 | — | 5,47 |
| 0,794 | 1/32 | 0,00206 | 11,112 | 7/16 | 5,64 |
| 0,800 | — | 0,00210 | 11,500 | — | 6,25 |
| 0,840 | — | 0,00244 | 11,509 | 29/64 | 6,27 |
| 0,850 | — | 0,00252 | 11,906 | 15/32 | 6,94 |
| 1,000 | — | 0,00411 | 12,000 | — | 7,10 |
| 1,191 | 3/64 | 0,00694 | 12,303 | 31/64 | 7,65 |
| 1,200 | — | 0,00710 | 12,500 | — | 8,03 |
| 1,300 | — | 0,00903 | 12,700 | 1/2 | 8,42 |
| 1,500 | — | 0,0139 | 13,000 | — | 9,03 |
| 1,588 | 1/16 | 0,0165 | 13,494 | 17/32 | 10,1 |
| 1,984 | 5/64 | 0,0321 | 14,000 | — | 11,3 |
| 2,000 | — | 0,0329 | 14,288 | 9/16 | 12,0 |
| 2,240 | — | 0,04 | |||
| 2,381 | 3/32 | 0,0555 | 15,000 | — | 13,9 |
| 2,500 | — | 0,0642 | 15,081 | 19/32 | 14,1 |
| 2,778 | 7/64 | 0,0881 | 15,875 | 5/8 | 16,4 |
| 3,000 | — | 0,111 | 16,000 | — | 16,8 |
| 3,175 | 1/8 | 0,132 | 16,669 | 21/32 | 19,0 |
| 3,500 | — | 0,176 | 17,000 | — | 20,2 |
| 3,572 | 9/64 | 0,187 | 17,462 | 11/16 | 21,9 |
| 3,969 | 5/32 | 0,257 | 18,000 | — | 24,0 |
| 4,000 | — | 0,263 | 18,256 | 23/32 | 25,0 |
| 4,366 | 11/64 | 0,342 | 19,000 | — | 28,2 |
| 4,500 | — | 0,375 | 19,050 | 3/4 | 28,4 |
| 4,763 | 3/16 | 0,444 | 19,844 | 25/32 | 32,1 |
| 5,000 | — | 0,514 | 20,000 | — | 32,9 |
| 5,159 | 13/64 | 0,564 | 20,500 | — | 35,4 |
| 5,500 | — | 0,684 | 20,638 | 13/16 | 36,1 |
| 5,556 | 7/32 | 0,705 | 21,000 | — | 38,1 |
| 5,800 | — | 0,802 | 21,431 | 27/32 | 40,5 |
| 5,953 | 15/64 | 0,867 | 22,000 | — | 43,8 |
| 6,000 | — | 0,888 | 22,225 | 7/8 | 45,1 |
| 6,350 | 1/4 | 1,05 | 22,500 | — | 46,8 |
| 6,500 | — | 1,13 | 23,000 | — | 50,0 |
| 6,747 | 17/64 | 1,26 | 23,019 | 29/32 | 50,1 |
| 7,000 | — | 1,41 | 23,812 | 15/16 | 55,5 |
| 7,144 | 9/32 | 1,50 | 24,000 | — | 56,8 |
| 7,500 | — | 1,73 | 24,606 | 31/32 | 61,2 |
| 7,541 | 19/64 | 1,76 | 25,000 | — | 64,2 |
| 7,938 | 5/16 | 2,06 | 25,400 | 1 | 67,4 |
| 8,000 | — | 2,10 | 26,000 | — | 72,2 |
| 8,334 | 21/64 | 2,38 | 26,194 | 1 1/32 | 73,9 |
| 8,500 | — | 2,52 | 26,988 | 1 1/16 | 80,8 |
| Dw | Масса 1000 шт., КГ | Dw | Масса 1000 ШТ., кг | ||
| мм | ДЮЙМ | мм | ДЮЙМ | ||
| 27,781 | 1 3/32 | 88,1 | 60,000 | — | 888 |
| 28,000 | — | 90,2 | 60,325 | 2 3/8 | 902 |
| 28,575 | 1 1/8 | 95,9 | 61,912 | 2 7/16 | 975 |
| 30,000 | — | 111 | 63,500 | 2 1/2 | 1052 |
| 30,162 | 1 3/16 | 113 | 65,000 | — | 1129 |
| 31,750 | 1 1/4 | 132 | 66,675 | 2 5/8 | 1218 |
| 32,000 | — | 135 | 69,850 | 2 3/4 | 1401 |
| 32,544 | 1 9/32 | 142 | 70,000 | — | 1410 |
| 33,000 | — | 148 | 73,025 | 2 7/8 | 1601 |
| 33,338 | 1 5/16 | 152 | 75,000 | — | 1734 |
| 34,000 | — | 162 | 76,200 | 3 | 1819 |
| 34,925 | 1 3/8 | 175 | 79,375 | 3 1/8 | 2056 |
| 35,000 | — | 176 | 80,000 | — | 2104 |
| 35,719 | 1 13/32 | 187 | 82,550 | 3 1/4 | 2312 |
| 36,000 | — | 192 | 85,000 | — | 2524 |
| 36,512 | 1 7/16 | 200 | 85,725 | 3 3/8 | 2589 |
| 38,000 | — | 226 | 88,900 | 3 1/2 | 2888 |
| 38,100 | 1 1/2 | 227 | 90,000 | — | 2996 |
| 39,688 | 1 9/16 | 257 | 92,075 | 3 5/8 | 3208 |
| 40,000 | — | 263 | 95,000 | — | 3524 |
| 41,275 | 1 5/8 | 289 | 95,250 | 3 3/4 | 3552 |
| 42,862 | 1 11/16 | 324 | 98,425 | 3 7/8 | 3919 |
| 44,450 | 1 3/4 | 361 | 100,000 | — | 4110 |
| 45,000 | — | 375 | 101,600 | 4 | 4311 |
| 46,038 | 1 13/16 | 401 | 104,775 | 4 1/8 | 4728 |
| 47,625 | 1 7/8 | 444 | 107,950 | 4 1/4 | 5171 |
| 49,212 | 1 15/16 | 490 | 108,000 | — | 5178 |
| 50,000 | — | 514 | 110,000 | — | 5471 |
| 50,800 | 2 | 539 | 111,125 | 4 3/8 | 5640 |
| 52,388 | 2 1/16 | 591 | 114,300 | 4 1/2 | 6138 |
| 53,975 | 2 1/8 | 646 | 120,000 | — | 7103 |
| 55,000 | — | 684 | 127,000 | — | 8419 |
| 57,150 | 2 1/4 | 767 | 150,000 | — | 13872 |
Обращаем Ваше внимание, что не все шары, представленные в ГОСТ, по факту выпускаются!!!
Шарики подшипников являются важным элементом различных механизмов, обеспечивая плавное вращение и снижение трения между движущимися частями. Мы предлагаем широкий ассортимент изделий, чтобы вы могли выбрать оптимальный вариант для ваших нужд — будь то ремонт существующего оборудования или создание нового продукта (например, ШВП).
Вы можете приобрести наши металлические шарики как в розницу, так и оптом. Это позволяет нашим клиентам гибко подходить к закупкам, учитывая индивидуальные потребности своего бизнеса. Мы ценим каждого клиента и готовы предложить выгодные условия сотрудничества независимо от объема заказа — чем выше объем — тем больше предоставляемая скидка (вместе с тем — мы убедительно просим Вас в заявках указывать количество и особые требования (наличие неких «документов», сертификатов, паспортов и прочих бумаг, пожелания прописать в счете несуществующие параметры, устаревшие ГОСТЫ и ТУ и прочее) заблаговременно). Мы оставляем за собой право не отвечать на некорректно сформулированные заявки, без указания необходимых размеров и количества.
Для получения подробной информации о нашей продукции, уточнения наличия нужного диаметра или оформления заказа, пожалуйста, свяжитесь с нами по указанным контактным данным. Наш квалифицированный персонал всегда готов ответить на любые ваши вопросы и помочь с выбором оптимального решения.
Минимальная сумма заказа в нашем Интернет-Магазине — 1500 рублей.






Отзывы
Отзывов пока нет.